10 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi | 00:02:49 10-02-2025 | 36,73778 | 25,84389 | 7 | 3,1 |
EGE DENIZI | 00:02:47 10-02-2025 | 36,6483 | 25,657 | 9,1 | 3,1 |
Akdeniz | 23:55:23 09-02-2025 | 36,155 | 22,88056 | 6,94 | 4,3 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 23:55:22 09-02-2025 | 35,7035 | 22,8317 | 54,8 | 4,3 |
EGE DENIZI | 23:53:45 09-02-2025 | 36,7422 | 25,311 | 19,8 | 2,4 |
EGE DENIZI | 23:50:24 09-02-2025 | 36,6888 | 25,2848 | 14,1 | 2,7 |
Akdeniz – [98.49 km] Kaş (Antalya) | 23:40:35 09-02-2025 | 35,715 | 28,47306 | 7,14 | 2 |
EGE DENIZI | 23:35:43 09-02-2025 | 36,6627 | 25,5137 | 12,3 | 4,1 |
Ege Denizi | 23:35:39 09-02-2025 | 36,55528 | 25,73667 | 7 | 4,2 |
EGE DENIZI | 23:26:00 09-02-2025 | 36,6883 | 25,2833 | 11,6 | 2,9 |
Ege Denizi | 23:25:55 09-02-2025 | 36,505 | 25,56806 | 7 | 3,1 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 23:16:39 09-02-2025 | 37,61667 | 37,33722 | 5,89 | 1,3 |
EGE DENIZI | 23:15:35 09-02-2025 | 36,7195 | 25,5755 | 9,1 | 3,2 |
Ege Denizi | 23:15:33 09-02-2025 | 36,58528 | 25,75361 | 7 | 3,2 |
EGE DENIZI | 23:13:19 09-02-2025 | 36,7183 | 25,5588 | 15,9 | 2,9 |
Ege Denizi | 23:13:14 09-02-2025 | 36,59389 | 25,67333 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 23:10:57 09-02-2025 | 36,6992 | 25,639 | 2,4 | 2,8 |
Ege Denizi | 23:10:47 09-02-2025 | 36,50444 | 25,44333 | 7 | 2,8 |
Pütürge (Malatya) | 23:03:06 09-02-2025 | 38,19778 | 38,61778 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi | 23:03:01 09-02-2025 | 36,59833 | 25,69361 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 23:03:01 09-02-2025 | 36,6623 | 25,4428 | 8,9 | 2,9 |
EGE DENIZI | 22:59:12 09-02-2025 | 36,6482 | 25,454 | 7,9 | 3,4 |
Ege Denizi | 22:59:06 09-02-2025 | 36,51778 | 25,50472 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 22:53:40 09-02-2025 | 36,6788 | 25,6312 | 5 | 2,7 |
EGE DENIZI | 22:48:23 09-02-2025 | 36,5835 | 25,4078 | 2,4 | 2,8 |
Ege Denizi | 22:48:20 09-02-2025 | 36,47167 | 25,55806 | 7 | 2,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 22:42:38 09-02-2025 | 38,02944 | 38,20194 | 7,27 | 1 |
Ege Denizi | 22:39:31 09-02-2025 | 36,61611 | 25,62167 | 7 | 2,8 |
Ege Denizi | 22:35:10 09-02-2025 | 36,5425 | 25,52083 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 22:31:41 09-02-2025 | 36,6527 | 25,5293 | 5,6 | 4,4 |
Ege Denizi | 22:31:38 09-02-2025 | 36,52389 | 25,72722 | 7 | 4,4 |
EGE DENIZI | 22:28:56 09-02-2025 | 36,7318 | 25,3313 | 10 | 3,1 |
Ege Denizi | 22:27:10 09-02-2025 | 36,70167 | 25,69667 | 7 | 3,4 |
EGE DENIZI | 22:25:13 09-02-2025 | 36,6677 | 25,4218 | 15,3 | 4,1 |
Ege Denizi | 22:25:07 09-02-2025 | 36,60944 | 25,45333 | 7 | 4,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:16:48 09-02-2025 | 38,10694 | 37,94028 | 6,72 | 1,2 |
EGE DENIZI | 22:16:44 09-02-2025 | 36,631 | 25,5103 | 7,9 | 4,5 |
Ege Denizi | 22:16:42 09-02-2025 | 36,60556 | 25,6525 | 7 | 4,5 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [04.12 km] Saray (Van) | 22:07:49 09-02-2025 | 38,63639 | 44,30889 | 7,8 | 1,4 |
Ege Denizi | 22:05:44 09-02-2025 | 36,76306 | 25,87722 | 7 | 5,1 |
EGE DENIZI | 22:05:39 09-02-2025 | 36,6802 | 25,4883 | 5 | 5,2 |
Ege Denizi | 21:58:21 09-02-2025 | 36,6425 | 25,64083 | 7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 21:53:58 09-02-2025 | 36,628 | 25,6487 | 9,5 | 4,5 |
Ege Denizi | 21:53:56 09-02-2025 | 36,61 | 25,60639 | 7 | 4,6 |
ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 21:53:28 09-02-2025 | 38,2492 | 36,7775 | 5,4 | 1,4 |
EGE DENIZI | 21:49:02 09-02-2025 | 36,6115 | 25,554 | 8,8 | 3,4 |
Ege Denizi | 21:48:58 09-02-2025 | 36,57139 | 25,46167 | 7 | 3,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 21:48:25 09-02-2025 | 38,24361 | 38,23639 | 7,03 | 1 |
EGE DENIZI | 21:43:16 09-02-2025 | 36,6705 | 25,542 | 5 | 3,2 |
Ege Denizi | 21:41:44 09-02-2025 | 36,66222 | 25,75667 | 7 | 4,2 |
EGE DENIZI | 21:41:42 09-02-2025 | 36,6612 | 25,5355 | 15,3 | 4,3 |
EGE DENIZI | 21:29:11 09-02-2025 | 36,667 | 25,6223 | 21,2 | 3 |
Ege Denizi | 21:29:08 09-02-2025 | 36,69361 | 25,69639 | 7 | 3,2 |
Marmara Denizi – [00.90 km] Marmara (Balıkesir) | 21:27:05 09-02-2025 | 40,60472 | 27,67361 | 10,7 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 21:07:34 09-02-2025 | 38,26694 | 38,02167 | 7,02 | 1,3 |
Karakoçan (Elazığ) | 20:42:01 09-02-2025 | 38,91444 | 40,03 | 7 | 1,6 |
YENIKOY-KARAKOCAN (ELAZIG) | 20:42:00 09-02-2025 | 38,9062 | 40,0413 | 6,9 | 1,8 |
Ege Denizi | 20:18:13 09-02-2025 | 36,70583 | 25,72694 | 7 | 3,9 |
EGE DENIZI | 20:18:12 09-02-2025 | 36,6522 | 25,5832 | 11,5 | 4 |
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | 20:18:11 09-02-2025 | 40,62222 | 27,62972 | 6 | 3,4 |
TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) | 20:18:10 09-02-2025 | 40,592 | 27,6358 | 12,9 | 3,5 |
EGE DENIZI | 20:05:16 09-02-2025 | 36,7407 | 25,3977 | 7,5 | 2,7 |
EGE DENIZI | 19:56:30 09-02-2025 | 36,6705 | 25,529 | 13,6 | 3,2 |
EGE DENIZI | 19:52:17 09-02-2025 | 36,6607 | 25,493 | 8,7 | 3,1 |
EGE DENIZI | 19:43:16 09-02-2025 | 36,7098 | 25,4145 | 8,7 | 2,9 |
Gürün (Sivas) | 19:38:52 09-02-2025 | 38,97194 | 37,48556 | 7 | 1,1 |
Marmaris (Muğla) | 19:34:40 09-02-2025 | 36,70861 | 28,11778 | 7 | 1,8 |
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) | 19:34:38 09-02-2025 | 36,6752 | 28,0957 | 12,3 | 1,8 |
Ege Denizi | 19:19:49 09-02-2025 | 36,805 | 25,70028 | 7 | 3,2 |
EGE DENIZI | 19:19:47 09-02-2025 | 36,7 | 25,5317 | 5,6 | 3,1 |
Ege Denizi | 19:08:16 09-02-2025 | 36,68 | 25,6875 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 19:08:15 09-02-2025 | 36,633 | 25,5342 | 3,2 | 2,7 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.63 km] Armutlu (Yalova) | 19:06:51 09-02-2025 | 40,46028 | 28,85833 | 7 | 1,5 |
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 19:06:51 09-02-2025 | 40,4333 | 28,8897 | 10,3 | 1,6 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.26 km] Bodrum (Muğla) | 19:00:54 09-02-2025 | 36,76972 | 25,78167 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 19:00:49 09-02-2025 | 36,6617 | 25,4717 | 8,9 | 2,7 |
Ege Denizi | 18:55:31 09-02-2025 | 36,66833 | 25,75528 | 7 | 4 |
EGE DENIZI | 18:55:29 09-02-2025 | 36,6617 | 25,4097 | 13,5 | 4 |
Akdeniz – [36.45 km] Kaş (Antalya) | 18:40:35 09-02-2025 | 36,00528 | 29,08944 | 22,51 | 2,6 |
AKDENIZ | 18:40:35 09-02-2025 | 36,014 | 29,0745 | 8,4 | 2,6 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 18:32:58 09-02-2025 | 37,33972 | 37,05611 | 7,83 | 1,7 |
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18:32:58 09-02-2025 | 37,338 | 37,0603 | 12,5 | 1,6 |
Ege Denizi | 18:23:20 09-02-2025 | 36,72278 | 25,92917 | 7 | 3,2 |
EGE DENIZI | 18:23:18 09-02-2025 | 36,539 | 25,7473 | 17,2 | 3,2 |
Ege Denizi | 18:16:33 09-02-2025 | 36,61972 | 25,84333 | 7 | 4,4 |
EGE DENIZI | 18:16:30 09-02-2025 | 36,6268 | 25,5925 | 12,2 | 4,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 18:14:56 09-02-2025 | 38,25583 | 38,15944 | 7 | 1,3 |
KUZCA-KIBRISCIK (BOLU) | 17:43:40 09-02-2025 | 40,346 | 31,748 | 17,4 | 1,7 |
EGE DENIZI | 17:41:53 09-02-2025 | 36,566 | 25,5822 | 22,3 | 2,6 |
Ege Denizi | 17:41:49 09-02-2025 | 36,75833 | 25,56056 | 7 | 2,7 |
Merkez (Elazığ) | 17:34:19 09-02-2025 | 38,81278 | 38,97278 | 7 | 1,3 |
DAMBUYUK-(ELAZIG) | 17:34:18 09-02-2025 | 38,8412 | 39,0243 | 5,4 | 1,3 |
EGE DENIZI | 17:25:05 09-02-2025 | 36,6685 | 25,5958 | 5 | 2,9 |
Ege Denizi | 17:08:39 09-02-2025 | 36,68889 | 25,61833 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 17:08:39 09-02-2025 | 36,7568 | 25,1368 | 19,8 | 3 |
EGE DENIZI | 16:20:37 09-02-2025 | 36,7028 | 25,3265 | 16 | 2,7 |
Doğanşehir (Malatya) | 16:16:35 09-02-2025 | 38,02667 | 37,60806 | 7 | 2,1 |
Merkez (Elazığ) | 16:16:09 09-02-2025 | 38,60611 | 39,66333 | 6,97 | 2,4 |
EGE DENIZI | 15:32:33 09-02-2025 | 36,6005 | 25,4055 | 13,5 | 3,6 |
Ege Denizi | 15:32:28 09-02-2025 | 36,66278 | 25,42528 | 7 | 3,5 |
Ege Denizi | 15:27:58 09-02-2025 | 36,66 | 25,72778 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 15:27:58 09-02-2025 | 36,6542 | 25,3782 | 11,1 | 3 |
EGE DENIZI | 15:10:28 09-02-2025 | 36,6332 | 25,3648 | 9,4 | 2,8 |
EGE DENIZI | 15:04:09 09-02-2025 | 36,6553 | 25,5005 | 10,3 | 2,9 |
EGE DENIZI | 14:59:45 09-02-2025 | 36,6937 | 25,435 | 10,2 | 4,4 |
Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) – [173.56 km] Bodrum (Muğla) | 14:59:39 09-02-2025 | 36,40611 | 25,46556 | 5,42 | 4,5 |
EGE DENIZI | 14:54:42 09-02-2025 | 36,6417 | 25,5875 | 8,4 | 4,2 |
Ege Denizi | 14:54:40 09-02-2025 | 36,52139 | 25,80806 | 7 | 4,2 |
EGE DENIZI | 14:25:41 09-02-2025 | 36,7157 | 25,385 | 24,4 | 2,9 |
EGE DENIZI | 14:11:13 09-02-2025 | 36,705 | 25,578 | 6 | 2,9 |
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 13:53:51 09-02-2025 | 37,787 | 36,5645 | 9,4 | 2,1 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 13:53:50 09-02-2025 | 37,83722 | 36,57722 | 7,07 | 2 |
Ege Denizi | 13:46:09 09-02-2025 | 36,71944 | 25,73361 | 0,67 | 3 |
EGE DENIZI | 13:46:06 09-02-2025 | 36,6473 | 25,236 | 8,6 | 3 |
EGE DENIZI | 12:02:05 09-02-2025 | 36,5783 | 25,547 | 10,8 | 4,3 |
Ege Denizi | 12:01:54 09-02-2025 | 36,39639 | 25,30028 | 7 | 4,1 |
EGE DENIZI | 11:57:13 09-02-2025 | 36,5695 | 25,4608 | 12 | 3,3 |
Ege Denizi | 11:57:11 09-02-2025 | 36,55694 | 25,66139 | 7 | 3,5 |
EGE DENIZI | 11:40:49 09-02-2025 | 36,6112 | 25,3952 | 18,3 | 3,2 |
EGE DENIZI | 11:07:48 09-02-2025 | 36,6347 | 25,4352 | 5 | 3,1 |
Ege Denizi | 11:06:32 09-02-2025 | 36,68861 | 25,71944 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 11:06:31 09-02-2025 | 36,6268 | 25,4683 | 12,4 | 3,6 |
EGE DENIZI | 11:02:06 09-02-2025 | 36,6415 | 25,3663 | 11,6 | 2,9 |
Ege Denizi | 11:02:05 09-02-2025 | 36,60028 | 25,70389 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 10:32:03 09-02-2025 | 36,6625 | 25,227 | 16,2 | 3,1 |
EGE DENIZI | 10:12:58 09-02-2025 | 36,6715 | 25,2262 | 15,2 | 2,7 |
EGE DENIZI | 09:51:50 09-02-2025 | 36,6302 | 25,3993 | 17,8 | 3,3 |
Ege Denizi | 09:51:46 09-02-2025 | 36,55194 | 25,60528 | 7 | 3,1 |
EGE DENIZI | 09:32:52 09-02-2025 | 36,7632 | 25,3495 | 24,2 | 2,5 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [137.11 km] Bodrum (Muğla) | 09:32:50 09-02-2025 | 36,79333 | 25,74333 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 09:17:15 09-02-2025 | 36,6123 | 25,341 | 16,4 | 3,3 |
Ege Denizi | 09:17:13 09-02-2025 | 36,72694 | 25,56139 | 7 | 3,5 |
Marmaris (Muğla) | 09:11:25 09-02-2025 | 36,95917 | 28,3 | 7,02 | 1,6 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 09:11:25 09-02-2025 | 36,9593 | 28,2702 | 10,4 | 1,8 |
Ege Denizi | 09:08:21 09-02-2025 | 36,48611 | 25,83361 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 09:08:21 09-02-2025 | 36,621 | 25,4082 | 16 | 3 |
Ege Denizi | 08:34:22 09-02-2025 | 36,57722 | 25,74944 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 08:34:22 09-02-2025 | 36,6325 | 25,6345 | 5,9 | 2,6 |
EGE DENIZI | 08:30:50 09-02-2025 | 36,5557 | 25,633 | 4,8 | 3,1 |
Ege Denizi | 08:30:49 09-02-2025 | 36,58556 | 25,60833 | 7 | 2,9 |
Dinar (Afyonkarahisar) | 08:25:56 09-02-2025 | 38,04889 | 30,08722 | 6,98 | 1,8 |
AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR) | 08:25:55 09-02-2025 | 38,058 | 30,0615 | 4,1 | 2,2 |
Kozan (Adana) | 08:19:54 09-02-2025 | 37,64139 | 35,91861 | 6,81 | 1,7 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 08:19:53 09-02-2025 | 37,6508 | 35,87 | 5 | 1,3 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [121.96 km] Bodrum (Muğla) | 08:16:14 09-02-2025 | 36,85306 | 25,90306 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 08:16:14 09-02-2025 | 36,7477 | 25,7562 | 8,6 | 2,6 |
Ege Denizi | 08:10:20 09-02-2025 | 36,79056 | 25,70611 | 7 | 2,2 |
EGE DENIZI | 08:01:58 09-02-2025 | 36,6348 | 25,4372 | 20,7 | 3,7 |
Ege Denizi | 08:01:56 09-02-2025 | 36,57778 | 25,64778 | 7 | 3,8 |
Ege Denizi | 08:00:13 09-02-2025 | 36,63639 | 25,77556 | 7 | 3,4 |
EGE DENIZI | 08:00:11 09-02-2025 | 36,625 | 25,4097 | 8,2 | 3,3 |
EGE DENIZI | 07:47:32 09-02-2025 | 36,6403 | 25,5527 | 15,2 | 3,9 |
Ege Denizi | 07:47:27 09-02-2025 | 36,57167 | 25,58667 | 7 | 4,3 |
Ege Denizi | 07:42:23 09-02-2025 | 36,63528 | 25,54194 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 07:42:23 09-02-2025 | 36,608 | 25,3665 | 13,4 | 2,8 |
Sincik (Adıyaman) | 07:17:43 09-02-2025 | 38,12472 | 38,53722 | 6,95 | 1 |
Kemah (Erzincan) | 07:13:52 09-02-2025 | 39,52 | 39,21833 | 7,02 | 1,7 |
DERE-KEMAH (ERZINCAN) | 07:13:52 09-02-2025 | 39,5188 | 39,2412 | 4,5 | 1,6 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 07:08:38 09-02-2025 | 37,41306 | 36,99028 | 6,76 | 1,2 |
OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 07:08:37 09-02-2025 | 37,3762 | 36,9547 | 8,1 | 1,2 |
Ege Denizi | 07:07:32 09-02-2025 | 36,62694 | 25,70639 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 07:07:30 09-02-2025 | 36,586 | 25,4452 | 13 | 2,8 |
Kırkağaç (Manisa) | 07:00:31 09-02-2025 | 39,31917 | 27,92444 | 7,01 | 1,6 |
Ege Denizi | 06:59:20 09-02-2025 | 36,66667 | 25,72778 | 7 | 2,2 |
EGE DENIZI | 06:59:18 09-02-2025 | 36,636 | 25,4548 | 11 | 2,4 |
EGE DENIZI | 06:54:45 09-02-2025 | 36,6263 | 25,4427 | 13,8 | 3,3 |
Ege Denizi | 06:54:44 09-02-2025 | 36,61667 | 25,64833 | 7 | 3,1 |
Ege Denizi | 06:52:32 09-02-2025 | 36,67833 | 25,62111 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 06:52:31 09-02-2025 | 36,6115 | 25,4733 | 9,1 | 3 |
Akçadağ (Malatya) | 06:45:18 09-02-2025 | 38,27667 | 37,77306 | 24,98 | 1,5 |
TASGOZE-ZARA (SIVAS) | 06:44:00 09-02-2025 | 39,62 | 37,8823 | 8,7 | 1,5 |
BAHCESARAY (VAN) | 06:41:12 09-02-2025 | 38,1157 | 42,7987 | 5 | 1,7 |
Divriği (Sivas) | 06:37:48 09-02-2025 | 39,535 | 37,84083 | 7 | 2,5 |
YESILDERE-ZARA (SIVAS) | 06:37:47 09-02-2025 | 39,5757 | 37,8548 | 5 | 2,5 |
Ege Denizi | 06:37:16 09-02-2025 | 36,57722 | 25,60833 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 06:37:16 09-02-2025 | 36,6015 | 25,493 | 16,2 | 3,1 |
Ege Denizi | 06:33:18 09-02-2025 | 36,65611 | 25,55833 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 06:33:18 09-02-2025 | 36,6375 | 25,3005 | 16,6 | 2,9 |
EGE DENIZI | 06:31:36 09-02-2025 | 36,6697 | 25,1622 | 17,5 | 2,5 |
Divriği (Sivas) | 06:29:45 09-02-2025 | 39,56889 | 37,8375 | 9,59 | 2,1 |
TASGOZE-ZARA (SIVAS) | 06:29:44 09-02-2025 | 39,6325 | 37,9128 | 5 | 2,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 06:27:03 09-02-2025 | 38,215 | 38,20806 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 06:20:26 09-02-2025 | 38,30056 | 38,79333 | 4,36 | 1,2 |
Ege Denizi | 06:19:25 09-02-2025 | 36,59806 | 25,51167 | 8,24 | 2,3 |
EGE DENIZI | 06:14:35 09-02-2025 | 36,6152 | 25,4778 | 16,8 | 2,2 |
Ege Denizi | 06:12:20 09-02-2025 | 36,65889 | 25,79722 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 06:12:17 09-02-2025 | 36,598 | 25,467 | 12,9 | 2,7 |
Ula (Muğla) | 06:10:25 09-02-2025 | 37,08583 | 28,37167 | 4,53 | 1,6 |
Ege Denizi | 06:09:27 09-02-2025 | 36,58444 | 25,58778 | 5,63 | 2,6 |
EGE DENIZI | 06:09:22 09-02-2025 | 36,661 | 25,2603 | 22,5 | 2,9 |
Ege Denizi | 06:08:04 09-02-2025 | 36,72306 | 25,73667 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 06:08:02 09-02-2025 | 36,6212 | 25,4475 | 10,1 | 2,9 |
EGE DENIZI | 06:00:07 09-02-2025 | 36,6058 | 25,4907 | 13,6 | 3,6 |
Ege Denizi | 06:00:06 09-02-2025 | 36,60528 | 25,61222 | 7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 05:55:50 09-02-2025 | 36,6258 | 25,3743 | 12,3 | 3,6 |
Ege Denizi | 05:55:49 09-02-2025 | 36,62333 | 25,55056 | 7 | 3,4 |
Sincik (Adıyaman) | 05:52:20 09-02-2025 | 38,10778 | 38,48611 | 7 | 1 |
Ege Denizi | 05:51:53 09-02-2025 | 36,75 | 25,57389 | 7 | 3,1 |
EGE DENIZI | 05:51:49 09-02-2025 | 36,5977 | 25,2633 | 10 | 3 |
Ege Denizi | 05:50:50 09-02-2025 | 36,63583 | 25,69861 | 7 | 3,1 |
EGE DENIZI | 05:50:48 09-02-2025 | 36,6287 | 25,3213 | 14,3 | 3,3 |
EGE DENIZI | 05:49:47 09-02-2025 | 36,658 | 25,2508 | 15,4 | 3 |
Ege Denizi | 05:49:43 09-02-2025 | 36,56972 | 25,53 | 7 | 2,5 |
Ege Denizi | 05:47:46 09-02-2025 | 36,75444 | 25,7025 | 7,75 | 2,4 |
EGE DENIZI | 05:47:40 09-02-2025 | 36,6065 | 25,3102 | 8,6 | 2,8 |
EGE DENIZI | 05:46:08 09-02-2025 | 36,6197 | 25,4347 | 23,1 | 2,2 |
Ege Denizi | 05:43:03 09-02-2025 | 36,6425 | 25,66389 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 05:43:03 09-02-2025 | 36,603 | 25,4645 | 8,5 | 2,9 |
Ege Denizi | 05:40:49 09-02-2025 | 36,68778 | 25,72111 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 05:40:48 09-02-2025 | 36,6398 | 25,3597 | 15,1 | 2,7 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 05:36:36 09-02-2025 | 37,43833 | 37,1625 | 12,85 | 1,2 |
Ege Denizi | 05:36:11 09-02-2025 | 36,70889 | 25,83028 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 05:36:02 09-02-2025 | 36,3358 | 25,7092 | 8,5 | 2,7 |
Ege Denizi | 05:31:41 09-02-2025 | 36,64444 | 25,67639 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 05:31:41 09-02-2025 | 36,62 | 25,4082 | 11,2 | 3,3 |
EGE DENIZI | 05:29:01 09-02-2025 | 36,5868 | 25,4572 | 7,2 | 2,6 |
Ege Denizi | 05:23:59 09-02-2025 | 36,71778 | 25,535 | 5,28 | 2,5 |
EGE DENIZI | 05:23:56 09-02-2025 | 36,4732 | 25,8227 | 7,6 | 2,8 |
Ege Denizi | 05:20:18 09-02-2025 | 36,65944 | 25,6925 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 05:20:16 09-02-2025 | 36,599 | 25,3407 | 14,4 | 3,1 |
Ege Denizi | 05:16:05 09-02-2025 | 36,83806 | 26,00667 | 7 | 2,2 |
Ege Denizi | 05:09:23 09-02-2025 | 36,51667 | 25,55028 | 6,56 | 2,3 |
EGE DENIZI | 05:09:20 09-02-2025 | 36,6515 | 25,335 | 17 | 2,5 |
Ege Denizi | 05:08:00 09-02-2025 | 36,64972 | 25,77194 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 05:07:57 09-02-2025 | 36,627 | 25,2727 | 9,9 | 2,8 |
Battalgazi (Malatya) | 05:07:02 09-02-2025 | 38,14083 | 38,58111 | 11,56 | 1,8 |
ULUKOY (MALATYA) | 05:07:00 09-02-2025 | 38,1707 | 38,5407 | 5 | 1,8 |
EGE DENIZI | 05:03:53 09-02-2025 | 36,651 | 25,244 | 7,9 | 2,4 |
Ege Denizi | 05:01:35 09-02-2025 | 36,67639 | 25,67389 | 7 | 3,1 |
EGE DENIZI | 05:01:34 09-02-2025 | 36,612 | 25,2933 | 10,7 | 3,3 |
Ilgaz (Çankırı) | 05:00:44 09-02-2025 | 40,85028 | 33,65722 | 7 | 1,2 |
Ilgaz (Çankırı) | 05:00:11 09-02-2025 | 40,83278 | 33,67139 | 7,86 | 1,8 |
ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI) | 05:00:10 09-02-2025 | 40,8362 | 33,702 | 5,4 | 2 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 04:59:15 09-02-2025 | 38,4535 | 37,5088 | 5,3 | 1,2 |
Ege Denizi – [07.20 km] Ayvacık (Çanakkale) | 04:56:02 09-02-2025 | 39,42722 | 26,3275 | 6,88 | 2,2 |
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:56:01 09-02-2025 | 39,4102 | 26,2813 | 10,5 | 2,2 |
Ege Denizi | 04:52:14 09-02-2025 | 36,62111 | 25,66333 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 04:52:12 09-02-2025 | 36,4843 | 25,4597 | 5 | 3,2 |
Ege Denizi | 04:43:20 09-02-2025 | 36,61028 | 25,76583 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 04:43:18 09-02-2025 | 36,5765 | 25,4342 | 5,5 | 2,7 |
Ege Denizi | 04:37:54 09-02-2025 | 36,66167 | 25,75056 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 04:37:50 09-02-2025 | 36,6368 | 25,2008 | 13,8 | 3,1 |
Ege Denizi | 04:35:17 09-02-2025 | 36,61722 | 25,72139 | 7 | 3,8 |
EGE DENIZI | 04:35:16 09-02-2025 | 36,5248 | 25,5168 | 16,5 | 3,8 |
Ege Denizi | 04:34:17 09-02-2025 | 36,62889 | 25,65389 | 7 | 2,7 |
Ege Denizi | 04:32:47 09-02-2025 | 36,61722 | 25,74167 | 7 | 2,2 |
EGE DENIZI | 04:32:44 09-02-2025 | 36,6567 | 25,1817 | 7,9 | 2,4 |
Sivrice (Elazığ) | 04:26:25 09-02-2025 | 38,34389 | 39,00611 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi | 04:26:22 09-02-2025 | 36,72056 | 25,6825 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 04:26:20 09-02-2025 | 36,622 | 25,4835 | 5,2 | 2,5 |
Ege Denizi | 04:23:36 09-02-2025 | 36,8 | 25,94167 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 04:23:27 09-02-2025 | 36,5578 | 25,5678 | 8,5 | 2,4 |
Ayrancı (Karaman) | 04:23:25 09-02-2025 | 37,4675 | 33,64417 | 7 | 1,9 |
EGE DENIZI | 04:20:07 09-02-2025 | 36,6515 | 25,0688 | 8,7 | 2,2 |
EGE DENIZI | 04:18:28 09-02-2025 | 36,6295 | 25,2745 | 5 | 2,3 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [125.32 km] Bodrum (Muğla) | 04:17:55 09-02-2025 | 36,83861 | 25,86778 | 12,34 | 2,1 |
EGE DENIZI | 04:17:44 09-02-2025 | 36,6462 | 25,1223 | 12,7 | 2,4 |
Ege Denizi | 04:16:19 09-02-2025 | 36,69833 | 25,5275 | 7,58 | 2,4 |
EGE DENIZI | 04:16:14 09-02-2025 | 36,6377 | 25,3983 | 9,2 | 2,4 |
EGE DENIZI | 04:11:04 09-02-2025 | 36,57 | 25,5358 | 18,1 | 2,1 |
Ege Denizi | 04:10:09 09-02-2025 | 36,63833 | 25,73139 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 04:10:07 09-02-2025 | 36,5957 | 25,423 | 9,5 | 2,6 |
Ayrancı (Karaman) | 04:05:02 09-02-2025 | 37,465 | 33,65472 | 11,71 | 2 |
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) | 04:05:01 09-02-2025 | 37,4857 | 33,6377 | 9,5 | 1,8 |
Pütürge (Malatya) | 04:00:02 09-02-2025 | 38,125 | 38,77722 | 7 | 1,5 |
